距21067183期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21067182 | 4 ,3 ,8 ,1 ,10 ,9 ,7 ,6 ,2 ,5 , | 18:43:40 |
21067181 | 9 ,4 ,8 ,7 ,6 ,1 ,10 ,2 ,5 ,3 , | 18:38:40 |
21067180 | 2 ,1 ,7 ,5 ,3 ,9 ,8 ,10 ,4 ,6 , | 18:33:40 |
21067179 | 2 ,5 ,3 ,7 ,4 ,9 ,10 ,8 ,6 ,1 , | 18:28:40 |
21067178 | 10 ,2 ,1 ,4 ,7 ,9 ,3 ,6 ,5 ,8 , | 18:23:40 |
21067177 | 6 ,10 ,3 ,1 ,5 ,7 ,9 ,8 ,2 ,4 , | 18:18:40 |
21067176 | 1 ,9 ,7 ,6 ,3 ,10 ,4 ,8 ,2 ,5 , | 18:13:40 |
21067175 | 7 ,6 ,1 ,10 ,8 ,3 ,4 ,2 ,9 ,5 , | 18:08:40 |
21067174 | 9 ,10 ,2 ,8 ,3 ,4 ,1 ,7 ,5 ,6 , | 18:03:40 |
21067173 | 10 ,2 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,6 ,1 ,3 , | 17:58:40 |
21067172 | 2 ,1 ,5 ,3 ,7 ,9 ,8 ,4 ,10 ,6 , | 17:53:40 |
21067171 | 3 ,1 ,8 ,4 ,5 ,6 ,10 ,7 ,2 ,9 , | 17:48:40 |
21067170 | 3 ,4 ,7 ,9 ,5 ,8 ,2 ,10 ,1 ,6 , | 17:43:40 |
21067169 | 2 ,6 ,1 ,5 ,10 ,8 ,9 ,4 ,7 ,3 , | 17:38:40 |
21067168 | 3 ,6 ,7 ,8 ,10 ,5 ,4 ,1 ,9 ,2 , | 17:33:40 |
21067167 | 6 ,7 ,5 ,9 ,2 ,10 ,3 ,4 ,1 ,8 , | 17:28:40 |
21067166 | 5 ,9 ,8 ,2 ,1 ,4 ,6 ,10 ,7 ,3 , | 17:23:40 |
21067165 | 4 ,1 ,7 ,10 ,3 ,5 ,6 ,9 ,2 ,8 , | 17:18:40 |
21067164 | 4 ,6 ,9 ,3 ,1 ,2 ,7 ,10 ,8 ,5 , | 17:13:40 |
21067163 | 1 ,9 ,7 ,4 ,8 ,6 ,5 ,10 ,3 ,2 , | 17:08:40 |
全局最高胜率:实至名归 冠位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21067182 | 寡小君 | 第九名 | 3,4,5,6,7,8 |
21067182 | 实至名归 | 第九名 | 1,2,3,5,8,10 |
21067182 | 捷武 | 第八名 | 2,3,4,6,8,10 |
21067182 | 寡小君 | 第八名 | 1,2,3,5,6,8 |
21067182 | 陆海潘江 | 第八名 | 1,2,3,5,6,8 |
21067182 | 实至名归 | 第七名 | 3,4,5,6,7,10 |
21067182 | 寡小君 | 第六名 | 1,3,6,7,8,9 |
21067182 | 实至名归 | 第六名 | 2,4,5,7,8,9 |
21067182 | 捷武 | 第五名 | 1,2,3,4,7,9 |
21067182 | 寡小君 | 第五名 | 2,5,6,8,9,10 |
21067182 | 实至名归 | 第五名 | 2,3,5,6,9,10 |
21067182 | 实至名归 | 第四名 | 1,2,3,6,8,10 |
21067182 | 捷武 | 季军 | 1,3,4,6,7,10 |
21067182 | 实至名归 | 季军 | 1,2,6,7,8,10 |
21067182 | 寡小君 | 亚军 | 1,2,4,6,7,8 |
21067182 | 实至名归 | 亚军 | 1,2,3,4,5,8 |
21067182 | 捷武 | 冠军 | 1,3,4,6,8,10 |
21067182 | 寡小君 | 冠军 | 1,3,5,7,8,9 |
21067182 | 陆海潘江 | 冠军 | 1,2,3,4,6,8 |
21067182 | 实至名归 | 冠军 | 1,2,3,4,9,10 |
澳洲幸运10走势圆周长澳洲幸运10官网开奖结果