距21013808期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21013807 | 6 ,1 ,7 ,2 ,3 ,10 ,4 ,5 ,9 ,8 , | 10:48:40 |
21013806 | 5 ,1 ,7 ,9 ,3 ,8 ,4 ,2 ,10 ,6 , | 10:43:40 |
21013805 | 5 ,7 ,6 ,2 ,8 ,4 ,1 ,3 ,9 ,10 , | 10:38:40 |
21013804 | 5 ,4 ,8 ,6 ,1 ,7 ,3 ,2 ,9 ,10 , | 10:33:40 |
21013803 | 10 ,8 ,4 ,9 ,1 ,6 ,3 ,7 ,5 ,2 , | 10:28:40 |
21013802 | 8 ,6 ,10 ,9 ,3 ,7 ,1 ,5 ,2 ,4 , | 10:23:40 |
21013801 | 2 ,9 ,8 ,10 ,3 ,5 ,7 ,4 ,6 ,1 , | 10:18:40 |
21013800 | 6 ,5 ,3 ,7 ,9 ,4 ,10 ,8 ,1 ,2 , | 10:13:40 |
21013799 | 7 ,10 ,4 ,1 ,5 ,9 ,2 ,6 ,8 ,3 , | 10:08:40 |
21013798 | 9 ,10 ,1 ,8 ,4 ,5 ,6 ,7 ,3 ,2 , | 10:03:40 |
21013797 | 7 ,9 ,6 ,5 ,1 ,2 ,8 ,3 ,10 ,4 , | 09:58:40 |
21013796 | 8 ,2 ,9 ,7 ,3 ,6 ,1 ,5 ,10 ,4 , | 09:53:40 |
21013795 | 6 ,2 ,8 ,1 ,3 ,9 ,7 ,10 ,5 ,4 , | 09:48:40 |
21013794 | 2 ,1 ,5 ,10 ,4 ,3 ,8 ,9 ,7 ,6 , | 09:43:40 |
21013793 | 3 ,1 ,7 ,5 ,2 ,4 ,10 ,6 ,9 ,8 , | 09:38:40 |
21013792 | 6 ,7 ,4 ,5 ,8 ,10 ,2 ,1 ,9 ,3 , | 09:33:40 |
21013791 | 2 ,6 ,8 ,3 ,9 ,7 ,1 ,10 ,5 ,4 , | 09:28:40 |
21013790 | 1 ,10 ,8 ,7 ,9 ,2 ,3 ,6 ,5 ,4 , | 09:23:40 |
21013789 | 9 ,7 ,6 ,3 ,4 ,8 ,2 ,10 ,1 ,5 , | 09:18:40 |
21013788 | 1 ,3 ,8 ,6 ,4 ,2 ,5 ,7 ,9 ,10 , | 09:13:40 |
全局最高胜率:陆海潘江 四位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21013807 | 捷武 | 第九名 | 1,2,6,8,9,10 |
21013807 | 实至名归 | 第九名 | 2,3,5,6,8,10 |
21013807 | 寡小君 | 第八名 | 1,2,4,7,9,10 |
21013807 | 陆海潘江 | 第八名 | 1,3,4,7,8,9 |
21013807 | 实至名归 | 第八名 | 2,3,4,7,9,10 |
21013807 | 寡小君 | 第七名 | 1,2,3,4,5,10 |
21013807 | 实至名归 | 第七名 | 1,2,5,6,7,9 |
21013807 | 捷武 | 第六名 | 2,3,4,6,7,10 |
21013807 | 陆海潘江 | 第六名 | 2,3,4,5,7,10 |
21013807 | 实至名归 | 第六名 | 1,4,7,8,9,10 |
21013807 | 捷武 | 第五名 | 2,4,6,7,9,10 |
21013807 | 陆海潘江 | 第五名 | 2,3,4,5,7,10 |
21013807 | 实至名归 | 第五名 | 2,3,4,8,9,10 |
21013807 | 捷武 | 第四名 | 1,3,5,7,9,10 |
21013807 | 寡小君 | 第四名 | 3,4,5,6,7,10 |
21013807 | 实至名归 | 第四名 | 1,3,7,8,9,10 |
21013807 | 捷武 | 季军 | 2,3,7,8,9,10 |
21013807 | 寡小君 | 季军 | 2,3,4,6,7,9 |
21013807 | 实至名归 | 季军 | 1,2,6,7,8,10 |
21013807 | 陆海潘江 | 亚军 | 2,5,6,7,8,10 |
澳洲幸运10走势圆周长澳洲幸运10官网开奖结果