距21046622期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21046621 | 10 ,9 ,1 ,8 ,5 ,3 ,4 ,2 ,6 ,7 , | 09:18:40 |
21046620 | 2 ,1 ,10 ,7 ,9 ,4 ,6 ,3 ,8 ,5 , | 09:13:40 |
21046619 | 4 ,9 ,7 ,3 ,5 ,10 ,1 ,2 ,8 ,6 , | 09:08:40 |
21046618 | 7 ,2 ,6 ,4 ,5 ,8 ,9 ,10 ,3 ,1 , | 09:03:40 |
21046617 | 6 ,2 ,3 ,7 ,1 ,4 ,9 ,8 ,10 ,5 , | 08:58:40 |
21046616 | 9 ,4 ,1 ,8 ,7 ,5 ,10 ,3 ,2 ,6 , | 08:53:40 |
21046615 | 5 ,9 ,3 ,2 ,8 ,7 ,4 ,10 ,6 ,1 , | 08:48:40 |
21046614 | 5 ,2 ,9 ,7 ,8 ,6 ,4 ,1 ,3 ,10 , | 08:43:40 |
21046613 | 5 ,8 ,6 ,9 ,3 ,2 ,1 ,7 ,10 ,4 , | 08:38:40 |
21046612 | 6 ,10 ,2 ,1 ,4 ,9 ,3 ,5 ,7 ,8 , | 08:33:40 |
21046611 | 9 ,10 ,7 ,1 ,3 ,4 ,5 ,2 ,8 ,6 , | 08:28:40 |
21046610 | 8 ,6 ,2 ,5 ,3 ,1 ,4 ,9 ,10 ,7 , | 08:23:40 |
21046609 | 6 ,9 ,10 ,7 ,1 ,2 ,4 ,3 ,8 ,5 , | 08:18:40 |
21046608 | 9 ,5 ,3 ,10 ,1 ,2 ,6 ,7 ,8 ,4 , | 08:13:40 |
21046607 | 3 ,2 ,10 ,4 ,9 ,6 ,1 ,5 ,7 ,8 , | 08:08:40 |
21046606 | 6 ,8 ,10 ,5 ,7 ,9 ,3 ,1 ,2 ,4 , | 08:03:40 |
21046605 | 7 ,10 ,8 ,5 ,9 ,4 ,2 ,3 ,1 ,6 , | 07:58:40 |
21046604 | 10 ,2 ,1 ,3 ,7 ,5 ,9 ,8 ,6 ,4 , | 07:53:40 |
21046603 | 8 ,2 ,1 ,3 ,10 ,7 ,5 ,6 ,9 ,4 , | 07:48:40 |
21046602 | 9 ,8 ,5 ,1 ,6 ,7 ,10 ,2 ,4 ,3 , | 07:43:40 |
全局最高胜率:捷武 九位:89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21046621 | 捷武 | 第九名 | 2,3,6,7,8,9 |
21046621 | 寡小君 | 第九名 | 2,3,6,7,9,10 |
21046621 | 陆海潘江 | 第九名 | 1,3,7,8,9,10 |
21046621 | 实至名归 | 第九名 | 4,5,7,8,9,10 |
21046621 | 捷武 | 第八名 | 2,3,4,5,6,10 |
21046621 | 寡小君 | 第八名 | 1,2,3,6,9,10 |
21046621 | 捷武 | 第七名 | 1,2,3,8,9,10 |
21046621 | 陆海潘江 | 第七名 | 2,3,5,7,8,10 |
21046621 | 捷武 | 第六名 | 2,4,5,7,8,10 |
21046621 | 寡小君 | 第六名 | 1,2,3,4,7,8 |
21046621 | 实至名归 | 第六名 | 3,4,6,7,8,9 |
21046621 | 捷武 | 第五名 | 2,3,4,7,9,10 |
21046621 | 寡小君 | 第五名 | 3,5,6,7,9,10 |
21046621 | 实至名归 | 第五名 | 1,3,4,7,9,10 |
21046621 | 陆海潘江 | 第四名 | 2,3,4,5,6,8 |
21046621 | 捷武 | 季军 | 1,2,3,6,7,8 |
21046621 | 寡小君 | 季军 | 1,4,6,8,9,10 |
21046621 | 陆海潘江 | 季军 | 1,6,7,8,9,10 |
21046621 | 实至名归 | 季军 | 2,3,4,5,8,10 |
21046621 | 寡小君 | 亚军 | 1,3,4,7,8,10 |
澳洲幸运10走势圆周长澳洲幸运10官网开奖结果