距20994690期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20994689 | 2 ,9 ,10 ,6 ,1 ,3 ,4 ,8 ,5 ,7 , | 01:38:40 |
20994688 | 1 ,10 ,9 ,5 ,6 ,7 ,2 ,3 ,8 ,4 , | 01:33:40 |
20994687 | 5 ,2 ,6 ,3 ,4 ,10 ,8 ,9 ,7 ,1 , | 01:28:40 |
20994686 | 7 ,3 ,1 ,9 ,10 ,8 ,2 ,6 ,5 ,4 , | 01:23:40 |
20994685 | 6 ,5 ,2 ,3 ,10 ,9 ,7 ,4 ,8 ,1 , | 01:18:40 |
20994684 | 9 ,10 ,8 ,1 ,4 ,5 ,7 ,6 ,2 ,3 , | 01:13:40 |
20994683 | 10 ,1 ,4 ,9 ,6 ,8 ,5 ,7 ,2 ,3 , | 01:08:40 |
20994682 | 3 ,1 ,7 ,4 ,5 ,2 ,10 ,8 ,6 ,9 , | 01:03:40 |
20994681 | 3 ,5 ,4 ,1 ,6 ,10 ,2 ,7 ,9 ,8 , | 00:58:40 |
20994680 | 2 ,10 ,3 ,6 ,4 ,1 ,8 ,5 ,7 ,9 , | 00:53:40 |
20994679 | 9 ,7 ,3 ,8 ,1 ,5 ,6 ,10 ,4 ,2 , | 00:48:40 |
20994678 | 10 ,4 ,9 ,1 ,6 ,8 ,5 ,7 ,2 ,3 , | 00:43:40 |
20994677 | 9 ,5 ,4 ,8 ,1 ,3 ,7 ,10 ,2 ,6 , | 00:38:40 |
20994676 | 5 ,6 ,3 ,4 ,9 ,8 ,7 ,2 ,10 ,1 , | 00:33:40 |
20994675 | 4 ,7 ,6 ,2 ,9 ,5 ,1 ,8 ,3 ,10 , | 00:28:40 |
20994674 | 6 ,2 ,8 ,4 ,9 ,1 ,3 ,10 ,5 ,7 , | 00:23:40 |
20994673 | 1 ,6 ,7 ,5 ,4 ,9 ,2 ,10 ,8 ,3 , | 00:18:40 |
20994672 | 6 ,8 ,2 ,3 ,7 ,10 ,4 ,9 ,5 ,1 , | 00:13:40 |
20994671 | 8 ,4 ,9 ,6 ,7 ,2 ,10 ,5 ,1 ,3 , | 00:08:40 |
20994669 | 2 ,7 ,4 ,10 ,6 ,8 ,9 ,5 ,1 ,3 , | 23:58:40 |
全局最高胜率:陆海潘江 季位:89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20994689 | 捷武 | 第九名 | 5,6,7,8,9,10 |
20994689 | 寡小君 | 第九名 | 2,4,5,7,8,9 |
20994689 | 陆海潘江 | 第九名 | 2,3,6,7,9,10 |
20994689 | 捷武 | 第八名 | 1,3,5,8,9,10 |
20994689 | 实至名归 | 第八名 | 3,5,6,7,8,9 |
20994689 | 陆海潘江 | 第七名 | 1,5,6,7,8,9 |
20994689 | 实至名归 | 第七名 | 1,3,7,8,9,10 |
20994689 | 寡小君 | 第六名 | 2,4,5,8,9,10 |
20994689 | 寡小君 | 第五名 | 1,2,3,6,7,9 |
20994689 | 陆海潘江 | 第五名 | 2,3,4,7,8,9 |
20994689 | 实至名归 | 第五名 | 1,3,4,6,9,10 |
20994689 | 捷武 | 第四名 | 1,3,5,6,7,9 |
20994689 | 实至名归 | 第四名 | 1,3,5,7,8,9 |
20994689 | 捷武 | 季军 | 2,4,5,6,7,10 |
20994689 | 寡小君 | 季军 | 1,2,5,6,7,9 |
20994689 | 陆海潘江 | 季军 | 2,3,5,6,7,8 |
20994689 | 实至名归 | 季军 | 2,3,4,5,6,9 |
20994689 | 捷武 | 亚军 | 1,2,4,6,9,10 |
20994689 | 寡小君 | 亚军 | 1,2,4,5,9,10 |
20994689 | 陆海潘江 | 亚军 | 1,2,4,6,7,10 |
澳洲幸运10走势圆周长澳洲幸运10官网开奖结果