距20977512期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20977511 | 3 ,7 ,1 ,8 ,2 ,5 ,9 ,10 ,4 ,6 , | 10:08:40 |
20977510 | 4 ,10 ,5 ,3 ,6 ,2 ,8 ,1 ,9 ,7 , | 10:03:40 |
20977509 | 6 ,1 ,9 ,10 ,4 ,2 ,5 ,7 ,8 ,3 , | 09:58:40 |
20977508 | 7 ,8 ,5 ,9 ,10 ,4 ,2 ,1 ,6 ,3 , | 09:53:40 |
20977507 | 7 ,9 ,2 ,4 ,8 ,5 ,3 ,6 ,1 ,10 , | 09:48:40 |
20977506 | 3 ,5 ,10 ,2 ,4 ,6 ,9 ,8 ,7 ,1 , | 09:43:40 |
20977505 | 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1 ,10 ,2 ,9 ,8 , | 09:38:40 |
20977504 | 7 ,4 ,2 ,6 ,5 ,3 ,8 ,9 ,10 ,1 , | 09:33:40 |
20977503 | 8 ,10 ,7 ,1 ,6 ,9 ,3 ,2 ,5 ,4 , | 09:28:40 |
20977502 | 7 ,9 ,1 ,2 ,4 ,6 ,3 ,5 ,10 ,8 , | 09:23:40 |
20977501 | 9 ,1 ,10 ,6 ,3 ,5 ,7 ,8 ,4 ,2 , | 09:18:40 |
20977500 | 10 ,9 ,7 ,5 ,3 ,6 ,8 ,1 ,2 ,4 , | 09:13:40 |
20977499 | 4 ,10 ,2 ,3 ,9 ,7 ,8 ,5 ,1 ,6 , | 09:08:40 |
20977498 | 9 ,10 ,6 ,8 ,7 ,2 ,4 ,3 ,1 ,5 , | 09:03:40 |
20977497 | 1 ,8 ,7 ,10 ,5 ,3 ,2 ,9 ,6 ,4 , | 08:58:40 |
20977496 | 3 ,2 ,10 ,9 ,4 ,5 ,6 ,1 ,7 ,8 , | 08:53:40 |
20977495 | 9 ,4 ,8 ,6 ,7 ,2 ,5 ,1 ,3 ,10 , | 08:48:40 |
20977494 | 4 ,6 ,7 ,5 ,9 ,2 ,10 ,8 ,3 ,1 , | 08:43:40 |
20977493 | 8 ,6 ,4 ,1 ,3 ,9 ,10 ,2 ,7 ,5 , | 08:38:40 |
20977492 | 9 ,6 ,1 ,10 ,2 ,5 ,3 ,8 ,7 ,4 , | 08:33:40 |
全局最高胜率:寡小君 五位:89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20977511 | 捷武 | 第九名 | 3,4,5,6,7,8 |
20977511 | 寡小君 | 第九名 | 1,5,6,7,8,9 |
20977511 | 陆海潘江 | 第九名 | 1,2,3,4,6,9 |
20977511 | 实至名归 | 第九名 | 4,5,6,7,8,9 |
20977511 | 陆海潘江 | 第八名 | 1,4,5,7,9,10 |
20977511 | 实至名归 | 第八名 | 1,2,3,4,7,10 |
20977511 | 捷武 | 第七名 | 2,3,4,5,6,10 |
20977511 | 陆海潘江 | 第七名 | 2,3,6,7,8,10 |
20977511 | 实至名归 | 第七名 | 2,4,6,7,9,10 |
20977511 | 陆海潘江 | 第六名 | 1,2,4,8,9,10 |
20977511 | 捷武 | 第五名 | 1,5,6,8,9,10 |
20977511 | 寡小君 | 第五名 | 1,2,3,5,6,9 |
20977511 | 陆海潘江 | 第五名 | 1,2,5,6,8,9 |
20977511 | 寡小君 | 第四名 | 2,3,7,8,9,10 |
20977511 | 实至名归 | 第四名 | 1,2,4,7,8,10 |
20977511 | 捷武 | 季军 | 2,4,6,7,8,9 |
20977511 | 捷武 | 亚军 | 1,2,6,7,9,10 |
20977511 | 寡小君 | 亚军 | 1,2,4,6,7,9 |
20977511 | 实至名归 | 亚军 | 1,2,3,6,7,8 |
20977511 | 捷武 | 冠军 | 1,3,4,6,7,9 |
澳洲幸运10走势圆周长澳洲幸运10官网开奖结果